Описание
Этот объект представляет точку на карте.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| latitude | Float | Широта, указанная отправителем |
| longitude | Float | Долгота, указанная отправителем |
| horizontal_accuracy | Float | Необязательный. Радиус погрешности местоположения в метрах; 0-1500 |
| live_period | Integer | Необязательный. Время относительно даты отправки сообщения, в течение которого местоположение может обновляться; в секундах. Только для активных live-локаций. |
| heading | Integer | Необязательный. Направление движения пользователя в градусах; 1-360. Только для активных live-локаций. |
| proximity_alert_radius | Integer | Необязательный. Максимальное расстояние для оповещений о приближении к другому участнику чата, в метрах. Только для отправленных live-локаций. |
Примеры
json
{
"latitude": 37.7749,
"longitude": -122.4194,
"horizontal_accuracy": 50.5,
"live_period": 3600,
"heading": 90,
"proximity_alert_radius": 100
}
История изменений
- API 5.0. Обновлен объект Location: Добавлены поля live_period, heading, proximity_alert_radius, horizontal_accuracy