Описание
Этот объект содержит информацию об опросе.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | String | Уникальный идентификатор опроса |
| question | String | Вопрос опроса, 1-300 символов |
| question_entities | Массив MessageEntity | Необязательное. Специальные сущности, которые появляются в вопросе. В настоящее время в вопросах опросов разрешены только пользовательские эмодзи |
| options | Массив PollOption | Список вариантов опроса |
| total_voter_count | Integer | Общее количество пользователей, проголосовавших в опросе |
| is_closed | Boolean | True, если опрос закрыт |
| is_anonymous | Boolean | True, если опрос анонимный |
| type | String | Тип опроса, в настоящее время может быть «regular» или «quiz» |
| allows_multiple_answers | Boolean | True, если опрос позволяет несколько ответов |
| correct_option_id | Integer | Необязательное. Идентификатор правильного варианта ответа (начиная с 0). Доступно только для опросов в режиме викторины, которые закрыты или были отправлены (не пересланы) ботом или в приватный чат с ботом. |
| explanation | String | Необязательное. Текст, который показывается, когда пользователь выбирает неправильный ответ или нажимает на значок лампы в опросе в стиле викторины, 0-200 символов |
| explanation_entities | Массив MessageEntity | Необязательное. Специальные сущности, такие как имена пользователей, URL-адреса, команды ботов и т.д., которые появляются в объяснении |
| open_period | Integer | Необязательное. Время в секундах, в течение которого опрос будет активен после создания |
| close_date | Integer | Необязательное. Момент времени (Unix timestamp), когда опрос будет автоматически закрыт |
Примеры
json
{
"id": "123456789012345678",
"question": "What is your favorite programming language?",
"question_entities": [
{
"type": "custom_emoji",
"offset": 0,
"length": 4,
"custom_emoji_id": "1234567890123456"
}
],
"options": [
{
"text": "Python",
"voter_count": 42
},
{
"text": "JavaScript",
"voter_count": 35
},
{
"text": "Go",
"voter_count": 18
},
{
"text": "Rust",
"voter_count": 12
}
],
"total_voter_count": 107,
"is_closed": false,
"is_anonymous": true,
"type": "regular",
"allows_multiple_answers": false,
"correct_option_id": 0,
"explanation": "Python is widely used for its simplicity.",
"explanation_entities": [
{
"type": "bold",
"offset": 0,
"length": 6
}
],
"open_period": 86400,
"close_date": 1672531200
}
История изменений
- API 4.2. Добавлен объект Poll
- API 4.6. Обновлен объект Poll: Добавлены поля total_voter_count, is_anonymous, type, allows_multiple_answers, correct_option_id
- API 4.8. Обновлен объект Poll: Добавлены поля explanation, explanation_entities, open_period, close_date
- API 7.3. Обновлен объект Poll: Добавлено поле question_entities
Дополнительно
- MessageEntity - Объект MessageEntity представляет специальную форматированную сущность в тексте сообщения, такую как упоминания, хэштеги, ссылки или стилизованный текст.
- PollOption - Объект, представляющий один вариант ответа в опросе Telegram с текстом, сущностями форматирования и количеством голосов.