Описание
Описывает позицию кликабельной области в истории.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| x_percentage | Float | Абсцисса центра области в процентах от ширины медиа |
| y_percentage | Float | Ордината центра области в процентах от высоты медиа |
| width_percentage | Float | Ширина прямоугольника области в процентах от ширины медиа |
| height_percentage | Float | Высота прямоугольника области в процентах от высоты медиа |
| rotation_angle | Float | Угол поворота прямоугольника по часовой стрелке в градусах (0-360) |
| corner_radius_percentage | Float | Радиус скругления углов прямоугольника в процентах от ширины медиа |
Примеры
json
{
"x_percentage": 50.0,
"y_percentage": 25.0,
"width_percentage": 30.0,
"height_percentage": 20.0,
"rotation_angle": 45.0,
"corner_radius_percentage": 5.0
}
История изменений
- API 9.0. Добавлен объект StoryAreaPosition